Genel Yapı Çelikleri

Genel Yapı Çelikleri

Anahtar Kelimeler:

Genel Yapı Çelikleri

Paylaş:
  Kütlece % Kimyasal Kompozisyon
  Cmax.            
Kalite Ø ≤ 16mm 16mm < Ø ≤ 40mm Ø > 40mm Simax. Mmax. Pmax. Smax. Nmax. Cmax.
S235JR 0,17 0,17 0,20 - 1,40 0,035 0,035 0,012 0,55
S275JR 0,21 0,21 0,22 - 1,50 0,035 0,035 0,012 0,55
S355JR 0,24 0,24 0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 0,012 0,55
S355J0 0,20 0,22 0,22 0,55 1,60 0,030 0,030 0,012 0,55
S355J2 0,20 0,22 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55
S355K2 0,20 0,22 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55
                   
  Kütlece % Kimyasal Kompozisyon
Kalite Cmax. Simax. Mmax. Pmax. Smax. Crmax Nmax. Cmax.  
St52-3 0,23 0,60 1,6 0,035 0,03 - - 0,6  

Benzer Ürünler